趣味のスペースと生活空間が融合したガレージングハウス / 玉野市田井 T邸
建物写真(クリックすると拡大します)

外観
1Fから2Fへの階段スペース
ガレージ
ガレージからリビングへのつながり
1Fリビングとキッチンスペース
キッチン
2Fからリビングへの採光
シーリングファン
2F洋室からのベランダ
2Fベランダ
建物概要
建築場所 | 岡山県玉野市田井 | 用途 | 一戸建て住宅 |
|---|---|---|---|
工事種別 | 新築 | 用途地域 | 市街化区域 第一種住居地域 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
前面道路 | 6m | 敷地面積 | 188.61u |
建物の構造 | 木造 | 階数 | 2階 |
1階床面積 | 59.20u | 2階床面積 | 41.42u |
建築面積 | 62.52u(18.91坪) | 延べ床面積 | 100.62u(30.43坪) |
家族構成 | 4人 | ||
外観立面図
